Skip to content

Avalon Technologies Limited

AVALON · 543896 · Industrials · Other Electrical Equipment

Full report
Rs 1,940.8+10.4 (+0.54%)
Market cap
Rs 12,966 Cr
P/E
96.94x
P/B
17.97x
52W high / low
Rs 2,004 / Rs 777.3
More

Peer comparison

Official BSE basic industry: Other Electrical Equipment. Limited to companies within a 0.1x–10x market-cap band.

Edit columns
Official-industry peer comparison for Avalon Technologies Limited
Waaree Energies LimitedRs 2,682Rs 77,148 CrRs 30,750 CrRs 4,003 Cr20.20x23.00%
Apar Industries LimitedRs 16,691Rs 67,048 CrRs 24,485 CrRs 1,182 Cr56.75x23.88%
Premier Energies LimitedRs 1,017.3Rs 46,083 CrRs 8,026 CrRs 1,510 Cr30.29x42.35%
Emmvee Photovoltaic Power LimitedRs 321.5Rs 22,259 CrRs 5,633 CrRs 1,274 Cr16.68x34.48%
Mtar Technologies LimitedRs 7,056Rs 21,704 CrRs 1,111 CrRs 133 Cr17.20%
Diamond Power Infrastructure LimitedRs 368.5Rs 19,419 CrRs 2,314 CrRs 197 Cr
Fujiyama Power Systems LimitedRs 423.85Rs 13,008 Cr41.39x
Avalon Technologies LimitedThis companyRs 1,940.8Rs 12,966 CrRs 1,794 CrRs 134 Cr96.94x20.04%
Waaree Renewable Technologies LimitedRs 891.55Rs 9,303 CrRs 3,673 CrRs 511 Cr18.30x73.57%
Genus Power Infrastructures LimitedRs 309.1Rs 8,553 CrRs 5,265 CrRs 652 Cr13.12x31.90%
Vikram Solar LimitedRs 160.15Rs 5,803 CrRs 5,299 CrRs 357 Cr15.79x11.26%
Saatvik Green Energy LimitedRs 427.4Rs 5,433 CrRs 4,188 CrRs 248 Cr20.07x18.23%
Ram Ratna Wires LimitedRs 475.05Rs 4,435 CrRs 6,065 CrRs 128 Cr34.97x23.86%
Websol Energy System LimitedRs 85.1Rs 3,695 Cr12.19x
Ravindra Energy LimitedRs 164.7Rs 2,946 CrRs 567 CrRs 79.3 Cr37.09x21.13%
MedianRs 427.4Rs 12,966 CrRs 5,265 CrRs 357 Cr20.20x23.43%

Peers are selected mechanically from the official BSE industry hierarchy and current market-cap band. This is a comparison set, not a ranking or recommendation.

Loading stock details