Skip to content

Hyundai Motor India Limited

HYUNDAI · 544274 · Consumer Discretionary · Passenger Cars & Utility Vehicles

Full report
Rs 2,100+49.3 (+2.40%)
Market cap
Rs 1,71,852 Cr
P/E
34.71x
P/B
8.59x
52W high / low
Rs 2,706 / Rs 1,658
More

Peer comparison

Official BSE basic industry: Passenger Cars & Utility Vehicles. Limited to companies within a 0.1x–10x market-cap band.

Edit columns
Official-industry peer comparison for Hyundai Motor India Limited
Maruti Suzuki India LimitedRs 11,877Rs 3,79,324 CrRs 2,01,540 CrRs 14,334 Cr26.46x14.09%
Mahindra & Mahindra LimitedRs 2,947.8Rs 3,39,283 CrRs 2,14,920 CrRs 20,243 Cr18.36x21.71%
Hyundai Motor India LimitedThis companyRs 2,100Rs 1,71,852 CrRs 71,694 CrRs 4,951 Cr34.71x20.47%
Tata Motors Passenger Vehicles LimitedRs 280.95Rs 1,07,031 CrRs 3,49,393 CrRs 79,502 Cr—69.45%
FORCE MOTORS LTDRs 16,905Rs 22,917 CrRs 9,323 CrRs 1,252 Cr18.30x34.64%
MedianRs 7,412.4Rs 2,55,568 CrRs 1,36,617 CrRs 9,642 Cr22.41x21.09%

Peers are selected mechanically from the official BSE industry hierarchy and current market-cap band. This is a comparison set, not a ranking or recommendation.

Loading stock details
Hyundai Motor India Limited (HYUNDAI) — quote, financials, shareholding · DalalOS