Skip to content

Globus Spirits Limited

GLOBUSSPR · 533104 · Fast Moving Consumer Goods · Breweries & Distilleries

Full report
Rs 871.05-3.6 (-0.41%)
Market cap
Rs 2,533 Cr
P/E
25.12x
P/B
2.32x
52W high / low
Rs 1,264.5 / Rs 800.05
More

Peer comparison

Official BSE basic industry: Breweries & Distilleries. Limited to companies within a 0.1x–10x market-cap band.

Edit columns
Official-industry peer comparison for Globus Spirits Limited
Allied Blenders and Distillers LimitedRs 599.45Rs 16,767 CrRs 7,628 CrRs 210 Cr76.56x13.79%
Tilaknagar Industries LimitedRs 568.75Rs 14,075 CrRs 6,738 CrRs -36 Cr-1.66%
India Glycols LimitedRs 1,061.1Rs 7,111 CrRs 10,316 CrRs 316 Cr21.48x12.19%
Piccadily Agro Industries LimitedRs 641.9Rs 6,327 CrRs 1,143 CrRs 138 Cr45.40x17.40%
Globus Spirits LimitedThis companyRs 871.05Rs 2,533 CrRs 3,825 CrRs 99.8 Cr25.12x9.75%
GM Breweries LimitedRs 894.75Rs 2,045 Cr13.04x
Som Distilleries & Breweries LimitedRs 74.2Rs 1,543 CrRs 2,309 CrRs 10.4 Cr-4.21%
Associated Alcohols & Breweries Ltd.Rs 713.95Rs 1,434 CrRs 1,057 CrRs 82.6 Cr16.50x13.60%
Sula Vineyards LimitedRs 149.93Rs 1,266 CrRs 604 CrRs 24.8 Cr51.00x4.22%
Bcl Industries LimitedRs 35.63Rs 1,052 CrRs 2,718 CrRs 128 Cr9.02x13.63%
IFB Agro Industries LimitedRs 1,029.3Rs 964 CrRs 2,034 CrRs 59.7 Cr16.16x9.30%
Jagatjit Industries LtdRs 172.25Rs 806 CrRs 536 CrRs 11.5 Cr69.46x-27.79%
Fratelli Vineyards LtdRs 103.75Rs 451 CrRs 185 CrRs -24.9 Cr-17.05%
Agribio Spirits LtdRs 319.3Rs 348 CrRs 40.6 CrRs 4.3 Cr81.04x6.35%
Monika Alcobev LtdRs 154.45Rs 331 Cr10.30x
MedianRs 599.45Rs 1,266 CrRs 1,143 CrRs 82.6 Cr23.30x9.75%

Peers are selected mechanically from the official BSE industry hierarchy and current market-cap band. This is a comparison set, not a ranking or recommendation.

Loading stock details