Skip to content

IDream Film Infrastructure Company Ltd

504375 · Information Technology · Computers - Software & Consulting

Full report
Rs 491.9-25.85 (-4.99%)
Market cap
Rs 14,008 Cr
P/E
—
P/B
—
52W high / low
—
More

Peer comparison

Official BSE basic industry: Computers - Software & Consulting. Limited to companies within a 0.1x–10x market-cap band.

Edit columns
Official-industry peer comparison for IDream Film Infrastructure Company Ltd
Tech Mahindra LimitedRs 1,510.5Rs 1,37,122 CrRs 58,883 CrRs 5,163 Cr26.72x14.79%
LTM LimitedRs 3,936Rs 1,20,857 CrRs 45,033 CrRs 5,197 Cr23.14x22.39%
Persistent Systems LimitedRs 5,162Rs 84,743 CrRs 15,914 CrRs 1,923 Cr43.61x20.35%
Coforge LimitedRs 1,722Rs 78,942 CrRs 18,253 CrRs 1,920 Cr36.24x21.57%
MphasiS LimitedRs 2,154.4Rs 42,643 CrRs 16,859 CrRs 1,910 Cr22.28x18.76%
Hexaware Technologies LimitedRs 482.1Rs 30,299 CrRs 14,616 CrRs 1,343 Cr22.52x20.02%
Tata Elxsi LimitedRs 3,211.7Rs 19,853 CrRs 4,073 CrRs 655 Cr30.33x22.19%
KPIT Technologies LimitedRs 519.7Rs 14,150 CrRs 6,669 CrRs 582 Cr24.26x18.06%
IDream Film Infrastructure Company LtdThis companyRs 491.9Rs 14,008 CrRs 5 CrRs 1.3 Cr——
Fractal Analytics LimitedRs 753.15Rs 12,903 Cr——41.17x—
ASM Technologies LtdRs 6,869.6Rs 10,218 Cr————
Zensar Technologies LimitedRs 429Rs 9,872 CrRs 6,045 CrRs 776 Cr12.71x17.67%
Rategain Travel Technologies LimitedRs 830Rs 9,797 CrRs 2,379 CrRs 242 Cr40.34x13.14%
Intellect Design Arena LimitedRs 613.25Rs 8,874 CrRs 3,300 CrRs 351 Cr24.84x11.80%
Sonata Software LimitedRs 260.85Rs 7,748 CrRs 11,102 CrRs 463 Cr16.75x25.66%
MedianRs 830Rs 14,150 CrRs 11,102 CrRs 776 Cr25.78x18.76%

Peers are selected mechanically from the official BSE industry hierarchy and current market-cap band. This is a comparison set, not a ranking or recommendation.

Loading stock details
IDream Film Infrastructure Company Ltd (504375) — quote, financials, shareholding · DalalOS