Skip to content

LIC Housing Finance Limited

LICHSGFIN · 500253 · Financial Services · Housing Finance Company

Full report
Rs 548.5-15.65 (-2.77%)
Market cap
Rs 31,153 Cr
P/E
5.43x
P/B
0.75x
52W high / low
Rs 598.2 / Rs 458.9
More

Peer comparison

Official BSE basic industry: Housing Finance Company. Limited to companies within a 0.1x–10x market-cap band.

Edit columns
Official-industry peer comparison for LIC Housing Finance Limited
Bajaj Housing Finance LimitedRs 81.26Rs 69,245 CrRs 11,607 CrRs 2,692 Cr25.74x12.68%
LIC Housing Finance LimitedThis companyRs 548.5Rs 31,153 CrRs 28,692 CrRs 5,739 Cr5.43x14.76%
PNB Housing Finance LimitedRs 1,098.2Rs 28,532 CrRs 8,689 CrRs 2,315 Cr12.32x12.83%
Aadhar Housing Finance LimitedRs 432.5Rs 19,440 CrRs 3,833 CrRs 1,141 Cr16.91x16.40%
Sammaan Capital LimitedRs 136.48Rs 16,124 CrRs 7,463 CrRs -7,235.6 Cr—-35.46%
Aptus Value Housing Finance India LimitedRs 233.34Rs 12,249 CrRs 2,326 CrRs 985 Cr12.42x21.00%
Home First Finance Company India LimitedRs 1,094.4Rs 11,739 CrRs 2,007 CrRs 581 Cr20.08x16.90%
Aavas Financiers LimitedRs 1,248.4Rs 10,033 CrRs 2,021 CrRs 491 Cr20.44x13.93%
Can Fin Homes LimitedRs 731.7Rs 10,031 CrRs 4,294 CrRs 1,130 Cr8.88x20.45%
India Shelter Finance Corporation LimitedRs 639.75Rs 7,116 CrRs 1,529 CrRs 503 Cr14.08x17.04%
MedianRs 639.75Rs 12,249 CrRs 3,833 CrRs 1,130 Cr14.08x16.40%

Peers are selected mechanically from the official BSE industry hierarchy and current market-cap band. This is a comparison set, not a ranking or recommendation.

Loading stock details