Skip to content

Ramkrishna Forgings Limited

RKFORGE · 532527 · Consumer Discretionary · Auto Components & Equipments

Full report
Rs 732.6-0.7 (-0.10%)
Market cap
Rs 13,341 Cr
P/E
P/B
4.58x
52W high / low
Rs 763.5 / Rs 460.15

Our computed operating_margin (8.05%) diverges from BSE's own published figure (18.02%) by more than 100%. BSE's figure is a different, BSE-computed number (not necessarily TTM, standalone-only) — treat as a cross-check/fallback signal, not proof either figure is wrong.

More

Peer comparison

Official BSE basic industry: Auto Components & Equipments. Limited to companies within a 0.1x–10x market-cap band.

Edit columns
Official-industry peer comparison for Ramkrishna Forgings Limited
Bharat Forge LimitedRs 2,065Rs 98,735 CrRs 17,749 CrRs 716 Cr91.45x7.52%
UNO Minda LimitedRs 1,240Rs 71,604 CrRs 19,692 CrRs 1,284 Cr59.64x19.07%
Schaeffler India LimitedRs 4,043.2Rs 63,195 CrRs 10,656 CrRs 1,253 Cr50.48x20.39%
Tube Investments of India LimitedRs 2,733.5Rs 52,921 CrRs 24,181 CrRs 1,109 Cr87.36x9.13%
Sona BLW Precision Forgings LimitedRs 792Rs 49,265 CrRs 5,013 CrRs 686 Cr70.71x11.95%
Endurance Technologies LimitedRs 2,899Rs 40,777 CrRs 15,714 CrRs 970 Cr42.05x15.45%
Exide Industries LimitedRs 476.1Rs 40,469 CrRs 18,096 CrRs 860 Cr47.37x6.14%
ZF Commercial Vehicle Control Systems India LimitedRs 2,636.7Rs 30,007 CrRs 4,362 CrRs 499 Cr60.11x14.46%
Motherson Sumi Wiring India LimitedRs 40.35Rs 26,759 CrRs 11,482 CrRs 625 Cr42.47x32.39%
Gabriel India LimitedRs 1,459Rs 25,858 CrRs 5,021 CrRs 298 Cr75.56x13.63%
Sundram Fasteners LimitedRs 1,217.6Rs 25,582 CrRs 6,670 CrRs 614 Cr41.87x15.12%
Sansera Engineering LimitedRs 3,924.6Rs 24,491 CrRs 3,814 CrRs 351 Cr70.07x12.03%
Craftsman Automation LimitedRs 10,251Rs 24,459 CrRs 8,131 CrRs 384 Cr63.68x12.55%
Asahi India Glass LimitedRs 939.2Rs 23,940 CrRs 5,031 CrRs 345 Cr68.91x10.44%
Belrise Industries LimitedRs 255.35Rs 22,723 CrRs 9,892 CrRs 507 Cr42.70x6.14%
Ramkrishna Forgings LimitedThis companyRs 732.6Rs 13,341 CrRs 4,452 CrRs 107 Cr3.38%
MedianRs 1,228.8Rs 26,308 CrRs 9,012 CrRs 619 Cr59.64x12.29%

Peers are selected mechanically from the official BSE industry hierarchy and current market-cap band. This is a comparison set, not a ranking or recommendation.

Loading stock details