Avadh Sugar & Energy Limited
AVADHSUGAR · 540649 · Fast Moving Consumer Goods · Sugar
- Market cap
- Rs 1,594 Cr
- P/E
- 24.17x
- P/B
- 1.42x
- 52W high / low
- Rs 884.8 / Rs 306.05
Our computed operating_margin (6.23%) diverges from BSE's own published figure (18.23%) by more than 100%. BSE's figure is a different, BSE-computed number (not necessarily TTM, standalone-only) — treat as a cross-check/fallback signal, not proof either figure is wrong. Our computed net_margin (2.39%) diverges from BSE's own published figure (8.29%) by more than 100%. BSE's figure is a different, BSE-computed number (not necessarily TTM, standalone-only) — treat as a cross-check/fallback signal, not proof either figure is wrong.
More
Peer comparison
Official BSE basic industry: Sugar. Limited to companies within a 0.1x–10x market-cap band.
Edit columns
| Balrampur Chini Mills Limited | Rs 662.85 | Rs 14,489 Cr | Rs 6,411 Cr | Rs 371 Cr | 37.37x | 9.35% |
| Triveni Engineering & Industries Limited | Rs 235.7 | Rs 5,456 Cr | Rs 7,680 Cr | Rs 270 Cr | 19.88x | 8.71% |
| Bajaj Hindusthan Sugar Limited | Rs 19.54 | Rs 4,968 Cr | Rs 5,353 Cr | Rs 115 Cr | 15.28x | 2.88% |
| Shree Renuka Sugars Limited | Rs 21.89 | Rs 4,960 Cr | Rs 9,503 Cr | Rs -780.3 Cr | — | — |
| Bannari Amman Sugars Limited | Rs 3,300.2 | Rs 4,266 Cr | Rs 1,716 Cr | Rs 122 Cr | 35.04x | 6.59% |
| Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited | Rs 408.8 | Rs 3,471 Cr | — | — | 14.49x | — |
| Avadh Sugar & Energy LimitedThis company | Rs 800.2 | Rs 1,594 Cr | Rs 2,763 Cr | Rs 66 Cr | 24.17x | 5.93% |
| Dhampur Sugar Mills Limited | Rs 171.42 | Rs 1,123 Cr | Rs 2,874 Cr | Rs 70.5 Cr | 16.02x | 5.98% |
| Uttam Sugar Mills Limited | Rs 288.4 | Rs 1,118 Cr | Rs 2,188 Cr | Rs 87.4 Cr | 12.86x | 10.33% |
| ZUARI INDUSTRIES LIMITED | Rs 282.2 | Rs 864 Cr | Rs 1,215 Cr | Rs 106 Cr | — | 2.50% |
| Dwarikesh Sugar Industries Limited | Rs 42.66 | Rs 834 Cr | Rs 1,363 Cr | Rs 14.5 Cr | 57.71x | 1.77% |
| Dhampur Bio Organics Limited | Rs 126.1 | Rs 812 Cr | Rs 3,300 Cr | Rs 84 Cr | 24.11x | 8.24% |
| Magadh Sugar & Energy Limited | Rs 531.25 | Rs 777 Cr | Rs 1,226 Cr | Rs 51.1 Cr | 15.22x | 5.96% |
| The Ugar Sugar Works Limited | Rs 57.26 | Rs 720 Cr | Rs 1,771 Cr | Rs 68.5 Cr | 10.51x | 29.21% |
| Mawana Sugars Limited | Rs 145.01 | Rs 585 Cr | Rs 1,590 Cr | Rs 27.5 Cr | 21.23x | 5.42% |
| Median | Rs 285.3 | Rs 1,359 Cr | Rs 2,188 Cr | Rs 70.5 Cr | 17.95x | 6.29% |
Peers are selected mechanically from the official BSE industry hierarchy and current market-cap band. This is a comparison set, not a ranking or recommendation.