Skip to content

Sun Pharmaceutical Industries Limited

SUNPHARMA · 524715 · Healthcare · Pharmaceuticals

Full report
Rs 1,865+27 (+1.47%)
Market cap
Rs 4,44,398 Cr
P/E
36.75x
P/B
5.32x
52W high / low
Rs 2,046.9 / Rs 1,580
More

Peer comparison

Official BSE basic industry: Pharmaceuticals. Limited to companies within a 0.1x–10x market-cap band.

Edit columns
Official-industry peer comparison for Sun Pharmaceutical Industries Limited
Sun Pharmaceutical Industries LimitedThis companyRs 1,865Rs 4,44,398 CrRs 62,141 CrRs 12,117 Cr36.75x15.53%
Divi's Laboratories LimitedRs 9,431Rs 2,54,917 CrRs 11,682 CrRs 2,925 Cr87.28x18.44%
Torrent Pharmaceuticals LimitedRs 4,894Rs 1,68,841 CrRs 15,654 CrRs 2,156 Cr79.69x27.30%
Zydus Lifesciences LimitedRs 1,200.5Rs 1,20,149 CrRs 29,052 CrRs 4,593 Cr26.83x17.68%
Cipla LimitedRs 1,379.3Rs 1,13,075 CrRs 29,159 CrRs 3,356 Cr33.53x10.27%
Laurus Labs LimitedRs 1,979Rs 1,08,428 CrRs 7,323 CrRs 1,091 Cr99.06x22.38%
Mankind Pharma LimitedRs 2,545Rs 1,02,213 CrRs 15,062 CrRs 2,068 Cr50.01x13.50%
Dr. Reddy's Laboratories LimitedRs 1,251.9Rs 1,00,284 CrRs 34,651 CrRs 3,183 Cr31.04x9.02%
Aurobindo Pharma LimitedRs 1,697.7Rs 98,508 CrRs 35,625 CrRs 3,711 Cr26.75x10.53%
Lupin LimitedRs 2,052.1Rs 95,657 CrRs 30,442 CrRs 5,551 Cr17.29x27.89%
Glenmark Pharmaceuticals LimitedRs 2,441.5Rs 67,164 CrRs 18,236 CrRs 1,798 Cr37.36x15.46%
Alkem Laboratories LimitedRs 5,250Rs 63,051 CrRs 15,681 CrRs 2,204 Cr29.23x16.72%
Biocon LimitedRs 377Rs 62,275 CrRs 17,638 CrRs 416 Cr—1.78%
Abbott India LimitedRs 27,270Rs 57,279 CrRs 7,295 CrRs 1,615 Cr35.47x35.85%
IPCA Laboratories LimitedRs 1,938.1Rs 49,999 CrRs 10,293 CrRs 1,375 Cr38.17x17.45%
MedianRs 1,979Rs 1,02,213 CrRs 15,681 CrRs 2,925 Cr35.47x17.45%

Peers are selected mechanically from the official BSE industry hierarchy and current market-cap band. This is a comparison set, not a ranking or recommendation.

Loading stock details
Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA) — quote, financials, shareholding · DalalOS