Earnings calls
Q1 FY26 earnings calls
48 calls so far, latest transcript filed 9 Sept 2025. Companies appear here once they have calls on file for at least two quarters.
By DalalOS Data Desk. Assembled by software from the company's transcript. Not reviewed by a person.
| COMPANY | TRANSCRIPT FILED | QUESTIONS AND ANSWERS |
|---|---|---|
| EMS | 9 Sept 2025 | 52 answers |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 26 Aug 2025 | 28 answers |
| VA Tech Wabag | 20 Aug 2025 | 11 answers |
| Samvardhana Motherson International | 20 Aug 2025 | 53 answers |
| Balrampur Chini Mills | 19 Aug 2025 | 42 answers |
| Housing & Urban Development Corporation | 18 Aug 2025 | 51 answers |
| Exicom Tele-Systems | 18 Aug 2025 | 28 answers |
| Capacit'e Infraprojects | 16 Aug 2025 | 48 answers |
| Interarch Building Solutions | 15 Aug 2025 | Not separated in this transcript |
| Afcons Infrastructure | 13 Aug 2025 | 55 answers |
| UNO Minda | 12 Aug 2025 | 38 answers |
| Hero MotoCorp | 12 Aug 2025 | 26 answers |
| KPI Green Energy | 12 Aug 2025 | Not separated in this transcript |
| Bajaj Auto | 12 Aug 2025 | 50 answers |
| Solar Industries India | 11 Aug 2025 | 20 answers |
| Bharti Airtel | 11 Aug 2025 | 50 answers |
| Lupin | 11 Aug 2025 | 45 answers |
| Advanced Enzyme Technologies | 11 Aug 2025 | 39 answers |
| Narayana Hrudayalaya | 11 Aug 2025 | Not separated in this transcript |
| Aurobindo Pharma | 8 Aug 2025 | 56 answers |
| JSW Dulux | 8 Aug 2025 | 50 answers |
| DLF | 7 Aug 2025 | 67 answers |
| Jubilant Ingrevia | 6 Aug 2025 | 22 answers |
| TVS Motor Company | 6 Aug 2025 | 53 answers |
| Sun Pharmaceutical Industries | 6 Aug 2025 | 61 answers |
| The Great Eastern Shipping Company | 6 Aug 2025 | 47 answers |
| Ceinsys Tech | 6 Aug 2025 | 30 answers |
| Greaves Cotton | 5 Aug 2025 | 18 answers |
| Acutaas Chemicals | 5 Aug 2025 | 63 answers |
| Mahindra & Mahindra | 4 Aug 2025 | Not separated in this transcript |
| Emami | 4 Aug 2025 | 39 answers |
| Apar Industries | 4 Aug 2025 | 83 answers |
| Intellect Design Arena | 1 Aug 2025 | Not separated in this transcript |
| Indian Energy ExchangeShort transcript | 1 Aug 2025 | 1 answer |
| Zen Technologies | 1 Aug 2025 | 52 answers |
| Acme Solar Holdings | 1 Aug 2025 | 105 answers |
| Firstsource Solutions | 1 Aug 2025 | 37 answers |
| Jagsonpal Pharmaceuticals | 31 Jul 2025 | 43 answers |
| SKY GOLD AND DIAMONDS | 30 Jul 2025 | 74 answers |
| Cyient | 30 Jul 2025 | 30 answers |
| CMS Info Systems | 29 Jul 2025 | 60 answers |
| Persistent Systems | 29 Jul 2025 | 35 answers |
| Indoco Remedies | 28 Jul 2025 | 5 answers |
| Dixon Technologies (India) | 28 Jul 2025 | 61 answers |
| Shriram Finance | 28 Jul 2025 | 41 answers |
| ROUTE MOBILE | 25 Jul 2025 | 46 answers |
| Himadri Speciality Chemical | 23 Jul 2025 | 72 answers |
| Reliance Industries | 20 Jul 2025 | Not separated in this transcript |
What each company said on its earnings call, taken from its own transcript. Research and analysis only, not investment advice.