Earnings calls
Q1 FY27 earnings calls
51 calls so far, latest transcript filed 17 Sept 2026. Companies appear here once they have calls on file for at least two quarters.
By DalalOS Data Desk. Assembled by software from the company's transcript. Not reviewed by a person.
| COMPANY | TRANSCRIPT FILED | QUESTIONS AND ANSWERS |
|---|---|---|
| Solar Industries India | 17 Sept 2026 | 31 answers |
| Diamond Power Infrastructure | 21 Aug 2026 | 11 answers |
| Highway Infrastructure | 21 Aug 2026 | 39 answers |
| EMS | 19 Aug 2026 | 25 answers |
| VA Tech Wabag | 19 Aug 2026 | 67 answers |
| Advanced Enzyme Technologies | 18 Aug 2026 | 59 answers |
| Balrampur Chini Mills | 18 Aug 2026 | 34 answers |
| KPI Green Energy | 18 Aug 2026 | Not separated in this transcript |
| Lumax Auto Technologies | 18 Aug 2026 | 49 answers |
| Ceinsys Tech | 18 Aug 2026 | 54 answers |
| JSW Dulux | 18 Aug 2026 | 39 answers |
| EIH | 17 Aug 2026 | Not separated in this transcript |
| Tarsons Products | 17 Aug 2026 | 48 answers |
| Interarch Building Solutions | 14 Aug 2026 | 86 answers |
| SKY GOLD AND DIAMONDS | 13 Aug 2026 | 43 answers |
| Samvardhana Motherson International | 13 Aug 2026 | 57 answers |
| Afcons Infrastructure | 13 Aug 2026 | 45 answers |
| Aurobindo Pharma | 13 Aug 2026 | Not separated in this transcript |
| Exicom Tele-Systems | 12 Aug 2026 | 21 answers |
| Greaves Cotton | 12 Aug 2026 | 58 answers |
| Lupin | 12 Aug 2026 | 44 answers |
| Capacit'e Infraprojects | 12 Aug 2026 | 66 answers |
| Brigade Hotel Ventures | 11 Aug 2026 | 24 answers |
| Firstsource Solutions | 11 Aug 2026 | 30 answers |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 11 Aug 2026 | 38 answers |
| The Great Eastern Shipping Company | 11 Aug 2026 | 57 answers |
| Hero MotoCorp | 11 Aug 2026 | 25 answers |
| Narayana Hrudayalaya | 10 Aug 2026 | 56 answers |
| Bharti Airtel | 10 Aug 2026 | 26 answers |
| UNO Minda | 10 Aug 2026 | 18 answers |
| Alembic Pharmaceuticals | 10 Aug 2026 | 52 answers |
| DLF | 7 Aug 2026 | 24 answers |
| Intellect Design Arena | 7 Aug 2026 | Not separated in this transcript |
| Sun Pharmaceutical Industries | 6 Aug 2026 | 53 answers |
| Acme Solar Holdings | 4 Aug 2026 | 23 answers |
| Jagsonpal Pharmaceuticals | 4 Aug 2026 | 28 answers |
| Mahindra & Mahindra | 4 Aug 2026 | Not separated in this transcript |
| Indoco Remedies | 4 Aug 2026 | 66 answers |
| Housing & Urban Development Corporation | 31 Jul 2026 | 43 answers |
| Apar Industries | 31 Jul 2026 | 55 answers |
| Zen Technologies | 31 Jul 2026 | 32 answers |
| Indian Energy Exchange | 31 Jul 2026 | Not separated in this transcript |
| Cyient | 30 Jul 2026 | 24 answers |
| ROUTE MOBILE | 29 Jul 2026 | 50 answers |
| TVS Motor Company | 28 Jul 2026 | 43 answers |
| Shriram Finance | 27 Jul 2026 | 49 answers |
| Bajaj Auto | 27 Jul 2026 | 41 answers |
| Jubilant Ingrevia | 27 Jul 2026 | 38 answers |
| Himadri Speciality Chemical | 21 Jul 2026 | 87 answers |
| Reliance Industries | 19 Jul 2026 | Not separated in this transcript |
| Persistent Systems | 3 Jul 2026 | 44 answers |
What each company said on its earnings call, taken from its own transcript. Research and analysis only, not investment advice.