Earnings calls
Q2 FY27 earnings calls
49 calls so far, latest transcript filed 21 Nov 2026. Companies appear here once they have calls on file for at least two quarters.
By DalalOS Data Desk. Assembled by software from the company's transcript. Not reviewed by a person.
| COMPANY | TRANSCRIPT FILED | QUESTIONS AND ANSWERS |
|---|---|---|
| Ceinsys Tech | 21 Nov 2026 | 42 answers |
| EIH | 20 Nov 2026 | Not separated in this transcript |
| KPI Green Energy | 19 Nov 2026 | Not separated in this transcript |
| Tarsons Products | 19 Nov 2026 | 8 answers |
| CMS Info Systems | 18 Nov 2026 | 55 answers |
| Dhabriya Polywood | 17 Nov 2026 | 54 answers |
| EMS | 17 Nov 2026 | 37 answers |
| Exicom Tele-Systems | 16 Nov 2026 | 17 answers |
| The Great Eastern Shipping Company | 16 Nov 2026 | 81 answers |
| VA Tech Wabag | 16 Nov 2026 | 44 answers |
| Samvardhana Motherson International | 13 Nov 2026 | 57 answers |
| Bharti Airtel | 12 Nov 2026 | 31 answers |
| Balrampur Chini Mills | 11 Nov 2026 | 56 answers |
| UNO Minda | 11 Nov 2026 | 15 answers |
| Mahindra & Mahindra | 11 Nov 2026 | Not separated in this transcript |
| Aurobindo Pharma | 11 Nov 2026 | Not separated in this transcript |
| Interarch Building Solutions | 11 Nov 2026 | 51 answers |
| JSW Dulux | 10 Nov 2026 | 19 answers |
| Housing & Urban Development Corporation | 10 Nov 2026 | 59 answers |
| Alembic Pharmaceuticals | 10 Nov 2026 | 37 answers |
| Capacit'e Infraprojects | 7 Nov 2026 | 58 answers |
| Narayana Hrudayalaya | 7 Nov 2026 | 66 answers |
| Diamond Power Infrastructure | 7 Nov 2026 | 1 answer |
| Afcons Infrastructure | 6 Nov 2026 | 52 answers |
| Intellect Design Arena | 6 Nov 2026 | Not separated in this transcript |
| Lupin | 6 Nov 2026 | 35 answers |
| Solar Industries India | 6 Nov 2026 | 26 answers |
| Indian Energy Exchange | 5 Nov 2026 | 35 answers |
| Advanced Enzyme Technologies | 5 Nov 2026 | 37 answers |
| SKY GOLD AND DIAMONDS | 5 Nov 2026 | 14 answers |
| Sun Pharmaceutical Industries | 4 Nov 2026 | 45 answers |
| TVS Motor Company | 4 Nov 2026 | 30 answers |
| Greaves Cotton | 4 Nov 2026 | 42 answers |
| Hero MotoCorp | 3 Nov 2026 | 0 answers |
| ROUTE MOBILE | 3 Nov 2026 | 36 answers |
| Lumax Auto Technologies | 3 Nov 2026 | 39 answers |
| Jagsonpal Pharmaceuticals | 3 Nov 2026 | 51 answers |
| Brigade Hotel Ventures | 2 Nov 2026 | 31 answers |
| Jubilant Ingrevia | 2 Nov 2026 | 24 answers |
| Bajaj Auto | 2 Nov 2026 | 41 answers |
| Reliance Industries | 1 Nov 2026 | Not separated in this transcript |
| Firstsource Solutions | 31 Oct 2026 | 44 answers |
| Indoco Remedies | 29 Oct 2026 | 43 answers |
| Apar Industries | 29 Oct 2026 | Not separated in this transcript |
| Himadri Speciality Chemical | 28 Oct 2026 | 61 answers |
| Cyient | 28 Oct 2026 | 35 answers |
| Shriram Finance | 27 Oct 2026 | 44 answers |
| Persistent Systems | 23 Oct 2026 | 36 answers |
| DLF | 22 Oct 2026 | 28 answers |
What each company said on its earnings call, taken from its own transcript. Research and analysis only, not investment advice.