Earnings calls
Q2 FY25 earnings calls
47 calls so far, latest transcript filed 29 Nov 2024. Companies appear here once they have calls on file for at least two quarters.
By DalalOS Data Desk. Assembled by software from the company's transcript. Not reviewed by a person.
| COMPANY | TRANSCRIPT FILED | QUESTIONS AND ANSWERS |
|---|---|---|
| Acme Solar Holdings | 29 Nov 2024 | 71 answers |
| Afcons Infrastructure | 28 Nov 2024 | 62 answers |
| SKY GOLD AND DIAMONDS | 27 Nov 2024 | 66 answers |
| Capacit'e Infraprojects | 21 Nov 2024 | 61 answers |
| Hero MotoCorp | 21 Nov 2024 | 62 answers |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 21 Nov 2024 | 33 answers |
| Samvardhana Motherson International | 19 Nov 2024 | 25 answers |
| Unicommerce Esolutions | 19 Nov 2024 | 19 answers |
| Advanced Enzyme Technologies | 19 Nov 2024 | 53 answers |
| Dhabriya Polywood | 18 Nov 2024 | 24 answers |
| Greaves Cotton | 18 Nov 2024 | 11 answers |
| Balrampur Chini Mills | 18 Nov 2024 | 39 answers |
| Aurobindo Pharma | 18 Nov 2024 | 54 answers |
| EMS | 18 Nov 2024 | 62 answers |
| Ceinsys Tech | 18 Nov 2024 | 74 answers |
| Exicom Tele-Systems | 18 Nov 2024 | 24 answers |
| Solar Industries India | 16 Nov 2024 | 27 answers |
| KPI Green Energy | 15 Nov 2024 | 99 answers |
| VA Tech Wabag | 14 Nov 2024 | 46 answers |
| The Great Eastern Shipping Company | 13 Nov 2024 | 64 answers |
| Emami | 12 Nov 2024 | 49 answers |
| Zen Technologies | 12 Nov 2024 | 67 answers |
| JSW Dulux | 12 Nov 2024 | 41 answers |
| Narayana Hrudayalaya | 11 Nov 2024 | Not separated in this transcript |
| Bharti Airtel | 6 Nov 2024 | 24 answers |
| Apar Industries | 6 Nov 2024 | 44 answers |
| Acutaas Chemicals | 5 Nov 2024 | 6 answers |
| Cyient | 5 Nov 2024 | 29 answers |
| Sun Pharmaceutical Industries | 4 Nov 2024 | 56 answers |
| Ambuja Cements | 4 Nov 2024 | 58 answers |
| Intellect Design Arena | 1 Nov 2024 | Not separated in this transcript |
| CMS Info Systems | 30 Oct 2024 | 43 answers |
| Firstsource Solutions | 30 Oct 2024 | 28 answers |
| Jagsonpal Pharmaceuticals | 29 Oct 2024 | 72 answers |
| Indian Energy Exchange | 29 Oct 2024 | 62 answers |
| DLF | 29 Oct 2024 | 41 answers |
| Jubilant Ingrevia | 28 Oct 2024 | 36 answers |
| Dixon Technologies (India) | 28 Oct 2024 | 88 answers |
| Indoco Remedies | 28 Oct 2024 | 48 answers |
| Apcotex Industries | 28 Oct 2024 | 62 answers |
| Persistent Systems | 27 Oct 2024 | 31 answers |
| Bajaj Housing Finance | 25 Oct 2024 | 59 answers |
| Polycab India | 25 Oct 2024 | 46 answers |
| TVS Motor Company | 25 Oct 2024 | 48 answers |
| Bajaj Auto | 23 Oct 2024 | 51 answers |
| Jindal Stainless | 23 Oct 2024 | 52 answers |
| Angel One | 18 Oct 2024 | 63 answers |
What each company said on its earnings call, taken from its own transcript. Research and analysis only, not investment advice.