Earnings calls
Q3 FY25 earnings calls
49 calls so far, latest transcript filed 6 Mar 2025. Companies appear here once they have calls on file for at least two quarters.
By DalalOS Data Desk. Assembled by software from the company's transcript. Not reviewed by a person.
| COMPANY | TRANSCRIPT FILED | QUESTIONS AND ANSWERS |
|---|---|---|
| Jubilant Ingrevia | 6 Mar 2025 | Not separated in this transcript |
| Narayana Hrudayalaya | 24 Feb 2025 | Not separated in this transcript |
| Zen Technologies | 21 Feb 2025 | 79 answers |
| Samvardhana Motherson International | 21 Feb 2025 | 56 answers |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 20 Feb 2025 | Not separated in this transcript |
| Lupin | 19 Feb 2025 | 54 answers |
| Afcons Infrastructure | 18 Feb 2025 | 71 answers |
| KPI Green Energy | 18 Feb 2025 | 136 answers |
| Capacit'e Infraprojects | 17 Feb 2025 | 71 answers |
| VA Tech Wabag | 17 Feb 2025 | 56 answers |
| Advanced Enzyme Technologies | 17 Feb 2025 | 39 answers |
| Ceinsys Tech | 14 Feb 2025 | 80 answers |
| Bharti Airtel | 14 Feb 2025 | 42 answers |
| Aurobindo Pharma | 13 Feb 2025 | 47 answers |
| Balrampur Chini Mills | 13 Feb 2025 | 62 answers |
| Hero MotoCorp | 12 Feb 2025 | 44 answers |
| UNO Minda | 12 Feb 2025 | 39 answers |
| SKY GOLD AND DIAMONDS | 12 Feb 2025 | 63 answers |
| Solar Industries India | 11 Feb 2025 | 48 answers |
| CMS Info Systems | 11 Feb 2025 | 65 answers |
| JSW Dulux | 10 Feb 2025 | 58 answers |
| Firstsource Solutions | 10 Feb 2025 | 43 answers |
| Unicommerce Esolutions | 6 Feb 2025 | 47 answers |
| Sun Pharmaceutical Industries | 6 Feb 2025 | 64 answers |
| Ambuja Cements | 5 Feb 2025 | 56 answers |
| Jindal Stainless | 4 Feb 2025 | 70 answers |
| Bajaj Auto | 4 Feb 2025 | 41 answers |
| ROUTE MOBILE | 4 Feb 2025 | 57 answers |
| Acme Solar Holdings | 3 Feb 2025 | 68 answers |
| Apar Industries | 3 Feb 2025 | 83 answers |
| Acutaas Chemicals | 1 Feb 2025 | 57 answers |
| Apcotex Industries | 31 Jan 2025 | 2 answers |
| Intellect Design Arena | 31 Jan 2025 | Not separated in this transcript |
| Emami | 31 Jan 2025 | 53 answers |
| TVS Motor Company | 31 Jan 2025 | 47 answers |
| The Great Eastern Shipping Company | 31 Jan 2025 | 50 answers |
| Bajaj Housing Finance | 31 Jan 2025 | 54 answers |
| DLF | 30 Jan 2025 | 44 answers |
| Indian Energy Exchange | 30 Jan 2025 | 55 answers |
| Jagsonpal Pharmaceuticals | 29 Jan 2025 | 40 answers |
| Polycab India | 29 Jan 2025 | 43 answers |
| Cyient | 29 Jan 2025 | 45 answers |
| Housing & Urban Development Corporation | 29 Jan 2025 | 45 answers |
| Greaves CottonShort transcript | 28 Jan 2025 | 31 answers |
| Persistent SystemsShort transcript | 28 Jan 2025 | 26 answers |
| Shriram Finance | 28 Jan 2025 | 53 answers |
| Indoco Remedies | 24 Jan 2025 | 50 answers |
| Dixon Technologies (India) | 24 Jan 2025 | 100 answers |
| Angel One | 17 Jan 2025 | 62 answers |
What each company said on its earnings call, taken from its own transcript. Research and analysis only, not investment advice.